| تصویر | نام کالا | تعداد(قایل تغییر) | قیمت واحد (تومان) | جمع (تومان) |
| | | پیوریتک | | 0 | 0 |
| | | سافت واتر گیج بزرگ | | 0 | 0 |
| | | واتر تک | | 0 | 0 |
| | | افترون | | 5,800,000 | 5,800,000 |
| | | آرتک | | 0 | 0 |
| | | سافت واتر تایوانی | | 5,600,000 | 5,600,000 |
| | | دستگاه نیمه صنعتی 800 گالن | | 0 | 0 |
| | | cck | | 0 | 0 |
| | 11,400,000 تومان |
| | 0 تومان |
| | 11,400,000 تومان |